Overbust de encaje burdeos y malla negra, silueta Slim, regular



Category: Corset-Overbust (OSR)
SKU: OSR-711
Haz una declaración de estilo con el Corsé de Malla Negra y Encaje Borgoña. El rico encaje floral se combina con la malla negra transparente para un look elegante y llamativo, mientras que el acero premium de los ballenatos proporciona una forma y sujeción superiores. Diseñado para la comodidad, la confianza y el estilo atemporal. Disponible en las siluetas Overbust Slim y Gemini Long.
Utilizamos un sistema de ajuste de 3 puntos que se adapta a tu cintura, busto y caderas para garantizar un ajuste personalizado perfecto para ti y tu figura.
¿Te encanta la tela pero no la encuentras en tu silueta? Haz un pedido especial de esta tela en el corsé que se adapte a tu cuerpo. Cómo hacer un pedido especial
Consulta el contenido expandible a continuación para más detalles.
Resumen de tallas
¡Ahora tres formas de confirmar tu talla!
- Comprueba si tu tipo de cuerpo es generalmente compatible
- Toma tus medidas y sigue nuestras tablas de tallas
- Prueba el bot de tallas (compartido con permiso de Lucy's Corsetry!)
- ¿Aún no lo tienes claro? ¡Contáctanos en [email protected]!

*Los overbusts slim vienen en 33 tallas diferentes (11 tallas de cintura y 3 tallas de busto) y cuentan con cordones ajustables en la cadera, por lo que se adaptan a la mayor variedad de tipos de cuerpo de todos nuestros corsés.
Tabla de cintura
Comienza por encontrar la talla de corsé que corresponda a tu medida de cintura natural, y luego sube o baja de talla para obtener el mejor ajuste en caderas y bajo busto. Quieres un ajuste ceñido en el bajo busto y las caderas con la compresión en la cintura.
Recomendamos un espacio de cordones de 1.5" a 3" para mayor comodidad y ajuste durante el día. No recomendamos un espacio de cordones mayor a 3".
Para obtener información sobre cómo medirte para lograr el mejor ajuste, mira nuestro video:
Tabla de medidas (pulgadas) para Slim Overbust
Esto es para CORDONES CERRADOS. Si quieres usar este corsé con un espacio de cordones, por favor añade 2 pulgadas a todas las medidas.
Desplázate hacia abajo para ver la misma tabla en cm
| Talla de corsé | Bajo busto (pulgadas) | Cintura natural recomendada (pulgadas) | Cadera alta - rango de lazos de cadera ajustables (pulgadas) |
| 18 | 22 | 21 - 22 | 25 - 31 |
| 20 | 24 | 23 - 24 | 27 - 33 |
| 22 | 26 | 25 - 26 | 29 - 35 |
| 24 | 28 | 27 - 28 | 31 - 37 |
| 26 | 30 | 29 - 30 | 33 - 39 |
| 28 | 32 | 31 - 32 | 35 - 41 |
| 30 | 34 | 33 - 35 | 37 - 43 |
| 32 | 36 | 36 - 37 | 39 - 45 |
| 34 | 38 | 38 - 39 | 41 - 47 |
| 36 | 40 | 40 - 41 | 43 - 49 |
| 38 | 42 | 42 - 45 | 45 - 51 |
| 40 | 44 | 46 - 48 | 47 - 53 |
| 42 | 46 | 49 - 51 | 49 - 55 |
Tabla de medidas (centímetros) para Slim Overbust
Esto es para CORDONES CERRADOS. Si quieres usar este corsé con un espacio de cordones, por favor añade 5 cm a todas las medidas.
| Talla de corsé | Bajo busto (cm) | Cintura natural recomendada (cm) | Cadera alta - rango de lazos de cadera ajustables (cm) |
| 18 | 56 | 53 - 56 | 64 - 79 |
| 20 | 61 | 58 - 61 | 69 - 84 |
| 22 | 66 | 63 - 66 | 74 - 89 |
| 24 | 71 | 69 - 71 | 79 - 94 |
| 26 | 76 | 74 - 77 | 84 - 99 |
| 28 | 81 | 79 - 81 | 89 - 104 |
| 30 | 86 | 84 - 89 | 94 - 109 |
| 32 | 91 | 91 - 94 | 99 - 114 |
| 34 | 97 | 96 - 99 | 104 - 119 |
| 36 | 102 | 102 - 104 | 109 - 124 |
| 8 | 107 | 107 - 114 | 114 - 130 |
| 40 | 112 | 117 - 122 | 119 - 135 |
| 42 | 117 | 124 - 130 | 124 - 140 |
Tabla de busto
Una vez que tengas la talla de corsé, usa la Tabla de Tallas de Copa para determinar la mejor talla de copa. Para obtener información adicional sobre la Talla de Copa Slim, visita nuestro Blog -¿Qué talla de copa es la adecuada para mí?
| Talla de copa Overbust | Talla de sujetador normal |
| Pequeña | Talla americana B |
| Mediana | Talla americana C |
| Grande | Talla americana D - DD |
Para obtener los mejores resultados, consulta la tabla a continuación para la circunferencia del busto. Usa tu medida de "busto comprimido" con un sujetador sin relleno que te quede bien.
Tallas de copa Slim overbust - con espacio de cordones de 2"
| Talla de corsé | Copa pequeña (pulgadas) | Copa mediana (pulgadas) | Copa grande (pulgadas) |
| 18 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
| 20 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| 22 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| 24 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| 26 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| 28 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| 30 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| 32 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| 34 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| 36 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| 38 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 40 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| 42 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Tallas de copa Slim overbust - con espacio de cordones de 2 cm
| Talla de corsé | Copa pequeña (cm) | Copa mediana (cm) | Copa grande (cm) |
| 18 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 20 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 22 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| 24 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| 26 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
| 28 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
| 30 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| 32 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| 34 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| 36 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| 38 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| 40 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| 42 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Bot de tallas
Prueba el Bot de Tallas de Lucy para el Slim Overbust(abre una ventana nueva)

¿Aún no lo tienes claro? ¡Contáctanos en [email protected]!









