Cosmic Cows Overbust, hoikka siluetti, tavallinen




Category: Corset-Overbust (OSR)
SKU: OSR-658
Moo-ve over, tylsät asut! Cosmic Cows Overbust -korsetti vie sinut technicolor-lehmäseikkailuun. Kuvittele lauma iloisia lehmiä leikkimässä psykedelisten kukkien keskellä samalla kun se halaa vyötäröäsi. Valmistettu 100 % puuvillasta, jotta voit hengittää helposti (toisin kuin ne lehmät, jotka todennäköisesti pidättävät hengitystään jännityksestä). Nauhoita se, päästä sisäinen kosminen cowgirlisi valloilleen ja valmistaudu kehuihin, jotka ovat aivan ammu-ttavan mahtavia!
Käytämme 3-pisteen istuvuusjärjestelmää, joka mukautuu vyötäröösi, rintakehääsi ja lantioosi varmistaen yksilöllisen istuvuuden juuri sinulle ja vartalotyypillesi.
Rakastatko kangasta, mutta et löydä sitä haluamassasi mallissa? Tilaa tämä kangas erikoistilauksena korsettiin, joka sopii vartalollesi. Kuinka tehdä erikoistilaus
Katso alta lisätietoja laajennettavasta sisällöstä.
Kokotaulukko
Nyt kolme tapaa varmistaa kokosi!
- Tarkista, sopiiko vartalotyyppisi yleisesti
- Ota mittasi ja seuraa kokotaulukoitamme
- Kokeile kokobottia (jaettu Lucy's Corsetryn luvalla!)
- Etkö vieläkään ole varma? Ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected] !

*Slim overbust -mallit ovat saatavilla 33 eri koossa (11 vyötärökokoa ja 3 rintakokoa) ja niissä on säädettävä lantion nauhoitus, joten ne sopivat laajimmalle vartalotyyppien kirjolle kaikista korseteistamme.
Vyötärötaulukko
Aloita etsimällä korsetin koko, joka vastaa luonnollista vyötärönmittaasi, ja valitse sitten koko ylös- tai alaspäin parhaan istuvuuden saavuttamiseksi lantiossa ja rintojen alta. Haluat napakan istuvuuden rintojen alta ja lantiosta vyötärön kohdalta puristavan.
Suosittelemme 1,5\" - 3\" nauhoitusväliä mukavuuden ja säädettävyyden takaamiseksi päivän aikana. Emme suosittele yli 3\" nauhoitusväliä.
Katso videomme, miten mittaat itsesi parhaan istuvuuden saavuttamiseksi:
Mittataulukko (tuumaa) Slim Overbust -mallille
Tämä on KOKONAAN NAUHOITETTUNA. Jos haluat käyttää korsettia nauhoitusvälin kanssa, lisää 2 tuumaa kaikkiin mittoihin.
Vieritä alas nähdäksesi sama taulukko senttimetreinä
| Korsetin koko | Rintojen alaosa (tuumaa) | Suositeltu luonnollinen vyötärö (tuumaa) | Lantion yläosa - säädettävien lantionauhojen alue (tuumaa) |
| 18 | 22 | 21 - 22 | 25 - 31 |
| 20 | 24 | 23 - 24 | 27 - 33 |
| 22 | 26 | 25 - 26 | 29 - 35 |
| 24 | 28 | 27 - 28 | 31 - 37 |
| 26 | 30 | 29 - 30 | 33 - 39 |
| 28 | 32 | 31 - 32 | 35 - 41 |
| 30 | 34 | 33 - 35 | 37 - 43 |
| 32 | 36 | 36 - 37 | 39 - 45 |
| 34 | 38 | 38 - 39 | 41 - 47 |
| 36 | 40 | 40 - 41 | 43 - 49 |
| 38 | 42 | 42 - 45 | 45 - 51 |
| 40 | 44 | 46 - 48 | 47 - 53 |
| 42 | 46 | 49 - 51 | 49 - 55 |
Mittataulukko (senttimetriä) Slim Overbust -mallille
Tämä on KOKONAAN NAUHOITETTUNA. Jos haluat käyttää korsettia nauhoitusvälin kanssa, lisää 5 cm kaikkiin mittoihin.
| Korsetin koko | Rintojen alaosa (cm) | Suositeltu luonnollinen vyötärö (cm) | Lantion yläosa - säädettävien lantionauhojen alue (cm) |
| 18 | 56 | 53 - 56 | 64 - 79 |
| 20 | 61 | 58 - 61 | 69 - 84 |
| 22 | 66 | 63 - 66 | 74 - 89 |
| 24 | 71 | 69 - 71 | 79 - 94 |
| 26 | 76 | 74 - 77 | 84 - 99 |
| 28 | 81 | 79 - 81 | 89 - 104 |
| 30 | 86 | 84 - 89 | 94 - 109 |
| 32 | 91 | 91 - 94 | 99 - 114 |
| 34 | 97 | 96 - 99 | 104 - 119 |
| 36 | 102 | 102 - 104 | 109 - 124 |
| 8 | 107 | 107 - 114 | 114 - 130 |
| 40 | 112 | 117 - 122 | 119 - 135 |
| 42 | 117 | 124 - 130 | 124 - 140 |
Rintakokotaulukko
Kun olet löytänyt korsetin kokosi, käytä kuppikokotaulukkoa parhaan kuppikoon määrittämiseen. Lisätietoja Slim-kuppikoosta löydät blogistamme -Mikä kuppikoko on oikea minulle?
| Overbust-kuppikoko | Tavallinen rintaliivien kuppikoko |
| Pieni | Amerikkalainen kuppikoko B |
| Keskikoko | Amerikkalainen kuppikoko C |
| Suuri | Amerikkalainen kuppikoko D - DD |
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi katso alla olevaa taulukkoa rintakehän ympäryksestä. Käytä \"litistetyn rintakehän\" mittaasi hyvin istuvan, pehmustamattoman rintaliivin kanssa.
Slim overbust -kuppikoot - 2\" nauhoitusvälin kanssa
| Korsetin koko | Pieni kuppi (tuumaa) | Keskikokoinen kuppi (tuumaa) | Suuri kuppi (tuumaa) |
| 18 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
| 20 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| 22 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| 24 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| 26 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| 28 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| 30 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| 32 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| 34 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| 36 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| 38 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 40 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| 42 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Slim overbust -kuppikoot - 2 cm nauhoitusvälin kanssa
| Korsetin koko | Pieni kuppi (cm) | Keskikokoinen kuppi (cm) | Suuri kuppi (cm) |
| 18 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 20 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 22 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| 24 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| 26 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
| 28 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
| 30 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| 32 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| 34 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| 36 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| 38 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| 40 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| 42 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Kokobotti
Kokeile Lucy's Sizing Bot -bottia Slim Overbust -mallille(avautuu uuteen ikkunaan)

Etkö vieläkään ole varma? Ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected] !









