
Zwarte kasjmier overbust korset, slank silhouet, normaal
$69.97$149.95


$69.97$149.95
SKU: OSR-003 / Manuf #: TOA-W03
Onze bestverkopende zwarte kasjmierstof in een overbust-stijl! Het Black Cashmere overbust korset beschikt over ons 3-punts pasvorm systeem dat zich aanpast aan je buste, taille en heupen, terwijl flexibele spiraalstalen baleinen de vorm van dit stijlvolle korset ondersteunen. Een favoriet bij velen: de donkere, klassieke tint combineert met elke kleur voor een edgy, stijlvolle look. Draag het met een klassieke potloodrok voor een pin-up, kantoorchique uitstraling, of combineer het met een driekwart broek voor een zomerse vintage vibe!
Zie de uitklapbare inhoud hieronder voor meer details.
Nu drie manieren om je maat te bevestigen!

*De slimme overbust-korsetten zijn verkrijgbaar in 33 verschillende maten (11 taillematen en 3 bustematen) en hebben verstelbare heupveters, waardoor ze de breedste range aan lichaamstypes van al onze korsetten passen.
Begin met het vinden van de korsetmaat die overeenkomt met je natuurlijke taillemaat, en ga dan een maat omhoog of omlaag voor de beste pasvorm bij heupen en onderbuste. Je wilt een strakke pasvorm bij de onderbuste en heupen, met compressie bij de taille.
We raden een veteropening van 1,5" tot 3" aan voor comfort en verstelbaarheid gedurende de dag. We raden niets groters dan een veteropening van 3" aan.
Bekijk onze video voor informatie over hoe je jezelf moet opmeten voor de beste pasvorm:
Dit is voor GESLOTEN GEVETERD. Als je dit korset met een veteropening wilt dragen, voeg dan 2 inches toe aan alle maten.
Scroll naar beneden voor dezelfde tabel in cm
| Korsetmaat | Onderbuste (inches) | Aanbevolen natuurlijke taille (inches) | Hoge heup - bereik van verstelbare heupveters (inches) |
| 18 | 22 | 21 - 22 | 25 - 31 |
| 20 | 24 | 23 - 24 | 27 - 33 |
| 22 | 26 | 25 - 26 | 29 - 35 |
| 24 | 28 | 27 - 28 | 31 - 37 |
| 26 | 30 | 29 - 30 | 33 - 39 |
| 28 | 32 | 31 - 32 | 35 - 41 |
| 30 | 34 | 33 - 35 | 37 - 43 |
| 32 | 36 | 36 - 37 | 39 - 45 |
| 34 | 38 | 38 - 39 | 41 - 47 |
| 36 | 40 | 40 - 41 | 43 - 49 |
| 38 | 42 | 42 - 45 | 45 - 51 |
| 40 | 44 | 46 - 48 | 47 - 53 |
| 42 | 46 | 49 - 51 | 49 - 55 |
Dit is voor GESLOTEN GEVETERD. Als je dit korset met een veteropening wilt dragen, voeg dan 5 cm toe aan alle maten.
| Korsetmaat | Onderbuste (cm) | Aanbevolen natuurlijke taille (cm) | Hoge heup - bereik van verstelbare heupveters (cm) |
| 18 | 56 | 53 - 56 | 64 - 79 |
| 20 | 61 | 58 - 61 | 69 - 84 |
| 22 | 66 | 63 - 66 | 74 - 89 |
| 24 | 71 | 69 - 71 | 79 - 94 |
| 26 | 76 | 74 - 77 | 84 - 99 |
| 28 | 81 | 79 - 81 | 89 - 104 |
| 30 | 86 | 84 - 89 | 94 - 109 |
| 32 | 91 | 91 - 94 | 99 - 114 |
| 34 | 97 | 96 - 99 | 104 - 119 |
| 36 | 102 | 102 - 104 | 109 - 124 |
| 8 | 107 | 107 - 114 | 114 - 130 |
| 40 | 112 | 117 - 122 | 119 - 135 |
| 42 | 117 | 124 - 130 | 124 - 140 |
Zodra je je korsetmaat hebt, gebruik je de cupmaattabel om de beste cupmaat te bepalen. Voor extra informatie over de Slim Cupmaat, bezoek onze Blog - Welke cupmaat is geschikt voor mij?
| Overbust cupmaat | Normale bh-cup |
| Klein | Amerikaanse cupmaat B |
| Medium | Amerikaanse cupmaat C |
| Groot | Amerikaanse cupmaat D - DD |
Voor het beste resultaat, zie de onderstaande tabel voor de busteomtrek. Gebruik je "ingedrukte buste"-meting met een goed passende, ongevoerde bh.
| Korsetmaat | Kleine cup (inches) | Medium cup (inches) | Grote cup (inches) |
| 18 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
| 20 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| 22 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| 24 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| 26 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| 28 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| 30 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| 32 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| 34 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| 36 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| 38 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 40 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| 42 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| Korsetmaat | Kleine cup (cm) | Medium cup (cm) | Grote cup (cm) |
| 18 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 20 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 22 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| 24 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| 26 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
| 28 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
| 30 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| 32 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| 34 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| 36 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| 38 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| 40 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| 42 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Probeer Lucy's Maatbot voor de Slim Overbust (opent een nieuw venster)

Nog niet zeker? Neem contact met ons op via [email protected] !