Basil và Ren Overbust, Dáng Ôm, Cỡ Thường



Category: Corset-Overbust (OSR)
SKU: OSR-
694
Tươi mới, lãng mạn và thanh lịch không gò bó, Basil & Lace Corset của chúng tôi nổi bật với ren hoa trắng ngà tinh tế phủ trên lớp satin xanh húng quế mềm mại, tạo nên vẻ đẹp botanical vượt thời gian. Hoàn thiện với viền xanh đồng điệu và phụ kiện bạc, sản phẩm mang đến sự vừa vặn đặc trưng của Timeless Trends với khả năng tạo dáng tuyệt vời và sự thoải mái bền lâu. Hoàn hảo cho trang phục cô dâu, tiệc ngoài vườn, phong cách cottage core, hoặc thêm chút lãng mạn vào tủ đồ hằng ngày của bạn. 🌿 Có sẵn ở dáng Overbust Slim và Hourglass Silhouette, Funnel, Regular.
Chúng tôi sử dụng hệ thống đo 3 điểm ôm sát eo, ngực và hông để đảm bảo sự vừa vặn được tùy chỉnh phù hợp với bạn và vóc dáng của bạn.
Yêu thích chất vải nhưng không tìm thấy đúng dáng của bạn? Đặt hàng đặc biệt chất vải này trong chiếc corset phù hợp với cơ thể bạn. Cách Đặt Hàng Đặc Biệt
Xem nội dung mở rộng bên dưới để biết thêm chi tiết.
Tổng quan về kích cỡ
Giờ đây có ba cách để xác nhận kích cỡ của bạn!
- Kiểm tra xem vóc dáng của bạn có tương thích chung không
- Lấy số đo của bạn và làm theo bảng kích cỡ của chúng tôi
- Thử chatbot chọn size (được chia sẻ với sự cho phép của Lucy's Corsetry!)
- Vẫn chưa chắc chắn? Liên hệ với chúng tôi tại [email protected] !

*Dáng slim overbust có 33 kích cỡ khác nhau (11 cỡ eo và 3 cỡ ngực) cũng như có dây buộc hông điều chỉnh được, vì vậy chúng phù hợp với nhiều loại vóc dáng nhất trong tất cả các loại corset của chúng tôi.
Bảng kích cỡ eo
Bắt đầu bằng cách tìm kích cỡ corset tương ứng với số đo vòng eo tự nhiên của bạn, sau đó tăng hoặc giảm size để có sự vừa vặn tốt nhất ở hông và dưới ngực. Bạn muốn có sự ôm sát ở dưới ngực và hông với lực nén ở eo.
Chúng tôi khuyên bạn nên chừa khoảng hở dây buộc từ 1.5" đến 3" để tạo sự thoải mái và dễ điều chỉnh trong ngày. Chúng tôi không khuyên bạn nên chừa khoảng hở lớn hơn 3".
Để biết cách đo để có sự vừa vặn nhất, hãy xem video của chúng tôi:
Bảng đo (inch) cho Slim Overbust
Đây là số đo khi BUỘC KÍN. Nếu bạn muốn mặc corset này với khoảng hở dây buộc, vui lòng cộng thêm 2 inch vào tất cả các số đo.
Vui lòng cuộn xuống để xem bảng tương tự theo cm
| Kích cỡ Corset | Dưới ngực (inch) | Vòng eo tự nhiên được khuyến nghị (inch) | Hông cao - phạm vi dây buộc hông điều chỉnh (inch) |
| 18 | 22 | 21 - 22 | 25 - 31 |
| 20 | 24 | 23 - 24 | 27 - 33 |
| 22 | 26 | 25 - 26 | 29 - 35 |
| 24 | 28 | 27 - 28 | 31 - 37 |
| 26 | 30 | 29 - 30 | 33 - 39 |
| 28 | 32 | 31 - 32 | 35 - 41 |
| 30 | 34 | 33 - 35 | 37 - 43 |
| 32 | 36 | 36 - 37 | 39 - 45 |
| 34 | 38 | 38 - 39 | 41 - 47 |
| 36 | 40 | 40 - 41 | 43 - 49 |
| 38 | 42 | 42 - 45 | 45 - 51 |
| 40 | 44 | 46 - 48 | 47 - 53 |
| 42 | 46 | 49 - 51 | 49 - 55 |
Bảng đo (centimet) cho Slim Overbust
Đây là số đo khi BUỘC KÍN. Nếu bạn muốn mặc corset này với khoảng hở dây buộc, vui lòng cộng thêm 5cm vào tất cả các số đo.
| Kích cỡ Corset | Dưới ngực (cm) | Vòng eo tự nhiên được khuyến nghị (cm) | Hông cao - phạm vi dây buộc hông điều chỉnh (cm) |
| 18 | 56 | 53 - 56 | 64 - 79 |
| 20 | 61 | 58 - 61 | 69 - 84 |
| 22 | 66 | 63 - 66 | 74 - 89 |
| 24 | 71 | 69 - 71 | 79 - 94 |
| 26 | 76 | 74 - 77 | 84 - 99 |
| 28 | 81 | 79 - 81 | 89 - 104 |
| 30 | 86 | 84 - 89 | 94 - 109 |
| 32 | 91 | 91 - 94 | 99 - 114 |
| 34 | 97 | 96 - 99 | 104 - 119 |
| 36 | 102 | 102 - 104 | 109 - 124 |
| 8 | 107 | 107 - 114 | 114 - 130 |
| 40 | 112 | 117 - 122 | 119 - 135 |
| 42 | 117 | 124 - 130 | 124 - 140 |
Bảng kích cỡ ngực
Khi bạn đã có kích cỡ corset, hãy sử dụng Bảng Kích Cỡ Cúp Ngực để xác định Kích Cỡ Cúp phù hợp nhất. Để biết thêm thông tin về Kích Cỡ Cúp Slim, hãy truy cập Blog của chúng tôi -Kích Cỡ Cúp Nào Phù Hợp Với Tôi?
| Kích Cỡ Cúp Overbust | Cúp áo ngực thông thường |
| Nhỏ | Cúp Mỹ cỡ B |
| Vừa | Cúp Mỹ cỡ C |
| Lớn | Cúp Mỹ cỡ D - DD |
Để có kết quả tốt nhất, hãy xem bảng bên dưới về chu vi vòng ngực. Sử dụng số đo "vòng ngực khi nén" của bạn với một chiếc áo ngực không độn vừa vặn.
Kích cỡ cúp ngực slim overbust - với khoảng hở dây buộc 2"
| Kích cỡ corset | Cúp nhỏ (inch) | Cúp vừa (inch) | Cúp lớn (inch) |
| 18 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
| 20 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| 22 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| 24 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| 26 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| 28 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| 30 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| 32 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| 34 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| 36 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| 38 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 40 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| 42 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Kích cỡ cúp ngực slim overbust - với khoảng hở dây buộc 2cm
| Kích cỡ corset | Cúp nhỏ (cm) | Cúp vừa (cm) | Cúp lớn (cm) |
| 18 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 20 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 22 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| 24 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| 26 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
| 28 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
| 30 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| 32 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| 34 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| 36 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| 38 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| 40 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| 42 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Chatbot chọn size
Thử Lucy's Sizing Bot cho Slim Overbust(mở cửa sổ mới)

Vẫn chưa chắc chắn? Liên hệ với chúng tôi tại [email protected] !









