Through the Grapevine Cotton Overbust, Dáng Ôm, Regular




Category: Corset-Overbust (OSR)
SKU: OSR-680
Được chế tác từ cotton màu kem, áo corset Through the Grapevine nổi bật với họa tiết thực vật tươi tốt của những chùm nho đỏ chín mọng và những chiếc lá xanh mướt. Thiết kế ấn tượng này được viền bằng màu xanh rừng sâu và hoàn thiện với khóa kim loại bạc cổ điển. Để đảm bảo sự vừa vặn hoàn hảo cho mọi dáng người, bộ sưu tập này có ba kiểu dáng riêng biệt: Overbust Slim, Libby và Cupped Gemini.
Chúng tôi sử dụng hệ thống đo 3 điểm phù hợp với vòng eo, vòng ngực và vòng hông của bạn để đảm bảo sự vừa vặn được cá nhân hóa đúng với cơ thể của bạn.
Yêu thích chất vải nhưng không tìm thấy kiểu dáng phù hợp? Hãy đặt hàng đặc biệt chất vải này với chiếc corset vừa với cơ thể bạn. Cách Đặt Hàng Đặc Biệt
Xem nội dung mở rộng bên dưới để biết thêm chi tiết.
Tổng quan về kích thước
Giờ đây có ba cách để xác nhận kích thước của bạn!
- Kiểm tra xem dáng người của bạn có tương thích không
- Đo số đo của bạn và làm theo bảng kích thước của chúng tôi
- Thử công cụ tư vấn kích thước (được chia sẻ với sự cho phép của Lucy's Corsetry!)
- Vẫn chưa chắc chắn? Hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] !

*Các mẫu overbust slim có 33 kích thước khác nhau (11 cỡ eo và 3 cỡ ngực) cũng như có dây điều chỉnh hông, vì vậy chúng phù hợp với nhiều dáng người nhất trong tất cả các mẫu corset của chúng tôi.
Bảng kích thước vòng eo
Bắt đầu bằng cách tìm kích thước corset tương ứng với số đo vòng eo tự nhiên của bạn, sau đó tăng hoặc giảm kích thước để có sự vừa vặn tốt nhất ở hông và dưới ngực. Bạn cần sự vừa vặn ôm sát ở dưới ngực và hông với lực nén ở eo.
Chúng tôi khuyên bạn nên chừa khoảng cách dây buộc từ 1,5" đến 3" để tạo sự thoải mái và dễ dàng điều chỉnh trong ngày. Chúng tôi không khuyến nghị khoảng cách dây buộc lớn hơn 3".
Để biết cách tự đo để có sự vừa vặn tốt nhất, hãy xem video của chúng tôi:
Bảng đo (inch) cho Slim Overbust
Đây là số đo khi BUỘC KÍN. Nếu bạn muốn mặc corset này với khoảng cách dây buộc, vui lòng cộng thêm 2 inch vào tất cả các số đo.
Vui lòng cuộn xuống để xem bảng tương tự bằng cm
| Kích thước Corset | Dưới ngực (inch) | Vòng eo tự nhiên được khuyến nghị (inch) | Hông cao - khoảng điều chỉnh dây hông (inch) |
| 18 | 22 | 21 - 22 | 25 - 31 |
| 20 | 24 | 23 - 24 | 27 - 33 |
| 22 | 26 | 25 - 26 | 29 - 35 |
| 24 | 28 | 27 - 28 | 31 - 37 |
| 26 | 30 | 29 - 30 | 33 - 39 |
| 28 | 32 | 31 - 32 | 35 - 41 |
| 30 | 34 | 33 - 35 | 37 - 43 |
| 32 | 36 | 36 - 37 | 39 - 45 |
| 34 | 38 | 38 - 39 | 41 - 47 |
| 36 | 40 | 40 - 41 | 43 - 49 |
| 38 | 42 | 42 - 45 | 45 - 51 |
| 40 | 44 | 46 - 48 | 47 - 53 |
| 42 | 46 | 49 - 51 | 49 - 55 |
Bảng đo (centimet) cho Slim Overbust
Đây là số đo khi BUỘC KÍN. Nếu bạn muốn mặc corset này với khoảng cách dây buộc, vui lòng cộng thêm 5cm vào tất cả các số đo.
| Kích thước Corset | Dưới ngực (cm) | Vòng eo tự nhiên được khuyến nghị (cm) | Hông cao - khoảng điều chỉnh dây hông (cm) |
| 18 | 56 | 53 - 56 | 64 - 79 |
| 20 | 61 | 58 - 61 | 69 - 84 |
| 22 | 66 | 63 - 66 | 74 - 89 |
| 24 | 71 | 69 - 71 | 79 - 94 |
| 26 | 76 | 74 - 77 | 84 - 99 |
| 28 | 81 | 79 - 81 | 89 - 104 |
| 30 | 86 | 84 - 89 | 94 - 109 |
| 32 | 91 | 91 - 94 | 99 - 114 |
| 34 | 97 | 96 - 99 | 104 - 119 |
| 36 | 102 | 102 - 104 | 109 - 124 |
| 8 | 107 | 107 - 114 | 114 - 130 |
| 40 | 112 | 117 - 122 | 119 - 135 |
| 42 | 117 | 124 - 130 | 124 - 140 |
Bảng kích thước ngực
Khi đã có kích thước corset, hãy sử dụng Bảng Kích Thước Cúp Ngực để xác định Cúp Ngực phù hợp nhất. Để biết thêm thông tin về Kích Thước Cúp Slim, hãy truy cập Blog của chúng tôi -Cúp Ngực Nào Phù Hợp Với Tôi?
| Kích thước cúp ngực Overbust | Cúp áo ngực thông thường |
| Nhỏ | Cúp B của Mỹ |
| Vừa | Cúp C của Mỹ |
| Lớn | Cúp D - DD của Mỹ |
Để có kết quả tốt nhất, hãy xem bảng dưới đây về chu vi vòng ngực. Sử dụng số đo "vòng ngực khi nén" của bạn với một chiếc áo ngực vừa vặn, không độn.
Kích thước cúp ngực Slim overbust - với khoảng cách dây buộc 2"
| Kích thước corset | Cúp nhỏ (inch) | Cúp vừa (inch) | Cúp lớn (inch) |
| 18 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
| 20 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| 22 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
| 24 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 |
| 26 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| 28 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| 30 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| 32 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| 34 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| 36 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| 38 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 |
| 40 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| 42 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Kích thước cúp ngực Slim overbust - với khoảng cách dây buộc 2cm
| Kích thước corset | Cúp nhỏ (cm) | Cúp vừa (cm) | Cúp lớn (cm) |
| 18 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 |
| 20 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| 22 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| 24 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| 26 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 |
| 28 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 |
| 30 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| 32 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| 34 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| 36 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| 38 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| 40 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| 42 | 122 - 127 | 127 - 132 | 132 - 137 |
Công cụ tư vấn kích thước
Thử Công Cụ Tư Vấn Kích Thước của Lucy cho Slim Overbust(mở cửa sổ mới)

Vẫn chưa chắc chắn? Hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] !









